长期溯源库
按店铺、经销商和发货信息检索历史记录;钉钉在线表接通后以钉钉为最终事实源。
历史记录3152Cloudflare D1 缓存
标准化店铺1139同名店铺仍保留多月历史
当前查询结果3152每页显示 50 条
| 溯源月份 | 平台 / 店铺 | 发货信息 | 经销商线索 | 业务 / 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年12月 | 云鸣冲饮谷物专营店 平台未填写 原记录链接 ↗ | 来源【京东(李怡+李葵葵)】第76行 低嫌疑 | ||
| 2024年12月 | 云颖机械销售(天津)有限公司 平台未填写 原记录链接 ↗ | 来源【京东-王玉凤】第36行 低嫌疑 | ||
| 2024年12月 | 云舒母婴 平台未填写 原记录链接 ↗ | 发货人彭于晏18888888888
中通78896201203926 发货地山东聊城东昌府区 | 可能浩宝-母婴 | 业务付雪微 来源【日会信息整理】第313行 低嫌疑 |
| 2024年12月 | 云牧优品乳制品专营店 拼多多 原记录链接 ↗ | 可能廊坊云牧优品-低温 | 业务王国栋 来源【日会信息整理】第464行 低嫌疑 | |
| 2024年12月 | 云海食品店 淘宝 原记录链接 ↗ | 发货人宁晓倩4006865889 发货地天津市武清区泉秀路20号丰树天津武清物
流园 | 业务鄂思南 来源【日会信息整理】第11行 低嫌疑 | |
| 2024年12月 | 云海食品店 淘宝 原记录链接 ↗ | 来源【平台-店铺-客户信息】第6行 低嫌疑 | ||
| 2024年12月 | 乳汇食品专营店 拼多多 原记录链接 ↗ | 发货人小伊02782901599
韵达464426383476902 发货地湖北省武汉市江夏区东冠华清纸业有限公司高台5号仓库 | 可能武汉尚百汇-低温 | 业务郑智康 来源【日会信息整理】第367行 低嫌疑 |
| 2024年12月 | 乳汇食品专营店 拼多多 原记录链接 ↗ | 发货人第二次破价 | 可能武汉尚百汇-低温 | 业务郑智康 来源【日会信息整理】第376行 低嫌疑 |
| 2024年12月 | 乳品集聚地 拼多多 原记录链接 ↗ | 可能北京嘉美汇昌 | 业务刘甄 来源【日会信息整理】第288行 低嫌疑 | |
| 2024年12月 | 乳品集聚地 拼多多 原记录链接 ↗ | 可能北京嘉美汇昌 | 业务刘甄 来源【日会信息整理】第327行 低嫌疑 | |
| 2024年12月 | 乳品聚集地 拼多多 原记录链接 ↗ | 来源【PDD+抖音(王金燕+王玉凤+刘璐)】第6行 低嫌疑 | ||
| 2024年12月 | 书与田食品店 平台未填写 原记录链接 ↗ | 来源【京东(李怡+李葵葵)】第31行 低嫌疑 | ||
| 2024年12月 | 书与田食品店 平台未填写 原记录链接 ↗ | 发货地江苏泰州 | 可能苏州花田-常温 | 来源【京东-王玉凤】第4行 低嫌疑 |
| 2024年12月 | 乐芽甄选 平台未填写 原记录链接 ↗ | 发货人皮卡冬15963173710
邮政:9468344476598 发货地山东省济南市槐荫区百联奥特莱斯暖爸母婴云仓 | 可能浩宝-母婴 | 业务付雪微 来源【日会信息整理】第290行 低嫌疑 |
| 2024年12月 | 乐芽甄选 平台未填写 原记录链接 ↗ | 发货人皮卡冬 15963173710
JT2138084184232 发货地山东省济南市槐荫区百联奥特莱斯暖爸母婴云仓 | 可能济宁暖洋-母婴 | 业务付雪微 来源【日会信息整理】第504行 低嫌疑 |
| 2024年12月 | 乐芽甄选 平台未填写 原记录链接 ↗ | 可能济宁暖洋-母婴 | 业务付雪微 来源【日会信息整理】第511行 低嫌疑 | |
| 2024年12月 | 乐芽甄选 平台未填写 原记录链接 ↗ | 可能济宁暖洋-母婴 | 业务付雪微 来源【日会信息整理】第523行 低嫌疑 | |
| 2024年12月 | 乐芽甄选 平台未填写 原记录链接 ↗ | 涉及无需下单 | 来源【二次溯源】第72行 低嫌疑 | |
| 2024年12月 | 乐纯花田满屹专卖店 拼多多 原记录链接 ↗ | 可能苏州花田-常温 | 业务孙祎 来源【日会信息整理】第446行 低嫌疑 | |
| 2024年12月 | 乐纯花田满屹专卖店 拼多多 原记录链接 ↗ | 可能苏州花田 | 业务孙祎 来源【日会信息整理】第479行 低嫌疑 | |
| 2024年12月 | 乐纯花田满屹专卖店 拼多多 原记录链接 ↗ | 可能苏州花田 | 业务孙祎 来源【日会信息整理】第530行 低嫌疑 | |
| 2024年12月 | 乐纯花田乳品专卖店 平台未填写 原记录链接 ↗ | 业务@孙祎 @刘璐
业务 @孙祎 来源【公司侧溯源明细表(参考)】第69行 低嫌疑 | ||
| 2024年12月 | 乐纯花田乳品专卖店 平台未填写 原记录链接 ↗ | 业务@孙祎 @刘璐 来源【公司侧溯源明细表(参考)】第114行 低嫌疑 | ||
| 2024年12月 | 乐纯花田乳品专卖店 平台未填写 原记录链接 ↗ | 来源【希腊400g破价】第21行 低嫌疑 | ||
| 2024年12月 | 乐纯花田专卖店 拼多多 原记录链接 ↗ | 来源【希腊400g破价】第3行 低嫌疑 | ||
| 2024年12月 | 乐纯母婴官方旗舰店 平台未填写 原记录链接 ↗ | 来源【京东(李怡+李葵葵)】第43行 低嫌疑 | ||
| 2024年12月 | 乐纯母婴官方旗舰店 平台未填写 原记录链接 ↗ | 业务@周悦萍 来源【公司侧溯源明细表(参考)】第23行 低嫌疑 | ||
| 2024年12月 | 乐纯母婴官方旗舰店 平台未填写 原记录链接 ↗ | 业务@周悦萍 来源【公司侧溯源明细表(参考)】第34行 低嫌疑 | ||
| 2024年12月 | 乐纯母婴官方旗舰店 平台未填写 原记录链接 ↗ | 业务@周悦萍 来源【公司侧溯源明细表(参考)】第49行 低嫌疑 | ||
| 2024年12月 | 乐纯母婴官方旗舰店 平台未填写 原记录链接 ↗ | 业务@周悦萍 来源【公司侧溯源明细表(参考)】第50行 低嫌疑 | ||
| 2024年12月 | 乐纯母婴官方旗舰店 平台未填写 原记录链接 ↗ | 业务@周悦萍 来源【公司侧溯源明细表(参考)】第66行 低嫌疑 | ||
| 2024年12月 | 乐纯母婴官方旗舰店 平台未填写 原记录链接 ↗ | 业务@周悦萍 来源【公司侧溯源明细表(参考)】第100行 低嫌疑 | ||
| 2024年12月 | 乐纯悠品食品保健专卖店 拼多多 原记录链接 ↗ | 涉及无需下单 | 来源【希腊400g破价】第18行 低嫌疑 | |
| 2024年12月 | 乐纯官方旗舰店 平台未填写 原记录链接 ↗ | 业务@张师赫(师赫) 来源【公司侧溯源明细表(参考)】第10行 低嫌疑 | ||
| 2024年12月 | 乐纯官方旗舰店 平台未填写 原记录链接 ↗ | 业务@张师赫(师赫) 来源【公司侧溯源明细表(参考)】第46行 低嫌疑 | ||
| 2024年12月 | 乐纯官方旗舰店 平台未填写 原记录链接 ↗ | 业务@张师赫(师赫) 来源【公司侧溯源明细表(参考)】第56行 低嫌疑 | ||
| 2024年12月 | 乐纯LEPUR乳品旗舰店 平台未填写 原记录链接 ↗ | 来源【京东(李怡+李葵葵)】第42行 低嫌疑 | ||
| 2024年12月 | 乐纯LEPUR乳品旗舰店 平台未填写 原记录链接 ↗ | 可能石家庄万银-常温 | 业务业务 @李广选 来源【公司侧溯源明细表(参考)】第8行 低嫌疑 | |
| 2024年12月 | 乐纯LEPUR乳品旗舰店 平台未填写 原记录链接 ↗ | 可能石家庄万银-常温 | 业务业务 @李广选 来源【公司侧溯源明细表(参考)】第9行 低嫌疑 | |
| 2024年12月 | 乐纯LEPUR乳品旗舰店 平台未填写 原记录链接 ↗ | 可能石家庄万银-常温 | 业务@李广选 来源【公司侧溯源明细表(参考)】第17行 低嫌疑 | |
| 2024年12月 | 乐纯LEPUR乳品旗舰店 平台未填写 原记录链接 ↗ | 业务@李广选 来源【公司侧溯源明细表(参考)】第51行 低嫌疑 | ||
| 2024年12月 | 乐纯LEPUR乳品旗舰店 平台未填写 原记录链接 ↗ | 业务@李广选 来源【公司侧溯源明细表(参考)】第52行 低嫌疑 | ||
| 2024年12月 | 乐纯LEPUR乳品旗舰店 平台未填写 原记录链接 ↗ | 业务@李广选 来源【公司侧溯源明细表(参考)】第53行 低嫌疑 | ||
| 2024年12月 | 乐纯LEPUR乳品旗舰店 平台未填写 原记录链接 ↗ | 业务@李广选 来源【公司侧溯源明细表(参考)】第54行 低嫌疑 | ||
| 2024年12月 | 乐纯LEPUR乳品旗舰店 平台未填写 原记录链接 ↗ | 业务@李广选 来源【公司侧溯源明细表(参考)】第55行 低嫌疑 | ||
| 2024年12月 | 乐纯 LEPUR乳品旗舰店 平台未填写 原记录链接 ↗ | 来源【京东(李怡+李葵葵)】第49行 低嫌疑 | ||
| 2024年12月 | 乐岚食品小店 平台未填写 原记录链接 ↗ | 发货人北京市怀柔市
SF3140538507986 | 可能内蒙古天梦-低温 | 业务米晓会 来源【日会信息整理】第252行 低嫌疑 |
| 2024年12月 | 乐岚食品小店 平台未填写 原记录链接 ↗ | 来源【京东(李怡+李葵葵)】第44行 低嫌疑 | ||
| 2024年12月 | 乐岚食品小店 平台未填写 原记录链接 ↗ | 来源【京东(李怡+李葵葵)】第70行 低嫌疑 | ||
| 2024年12月 | 乐岚食品小店 平台未填写 原记录链接 ↗ | 可能未发货 | 业务@孙祎 @刘璐 来源【公司侧溯源明细表(参考)】第79行 低嫌疑 |
共 3152 条 · 每页 50 条